Così OECD misura i livelli di disoccupazione nei Paesi più industrializzati. Giovani italiani, neet, magari di Campania o Sicilia, la Danimarca non è poi così male: pensateci. (In verde i Paesi che stanno meglio di noi…)
2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | |||||||
Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | ||||
OECD – Total | 6.1 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Major Seven | 5.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
European Union | 7.1 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
Euro area | 7.7 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Australia | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Austria | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
Belgium | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
Canada | 6.1 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 |
Chile | 7.8 | 10.8 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | |
Czech Republic | 4.4 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
Denmark | 3.3 | 6.0 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 |
Estonia | 5.6 | 13.8 | 16.8 | 18.0 | 16.0 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
Finland | 6.4 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
France | 7.8 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 |
Germany | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 |
Greece | 7.7 | 9.5 | 12.6 | 12.2 | 13.0 | 14.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
Hungary | 7.8 | 10.0 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.0 |
Iceland | 3.0 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 7.4 | |||||
Ireland | 6.3 | 11.9 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.0 |
Israel | 6.1 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | |||||
Italy | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
Japan | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Korea | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
Luxembourg | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
Mexico | 4.0 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | |
Netherlands | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
New Zealand | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | |||||
Norway | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
Poland | 7.2 | 8.2 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Portugal | 8.5 | 10.6 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Slovak Republic | 9.5 | 12.0 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 |
Slovenia | 4.4 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
Spain | 11.4 | 18.0 | 20.1 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 |
Sweden | 6.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
Switzerland | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | |||||
Turkey | 9.7 | 12.5 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | ||
United Kingdom | 5.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | ||
United States | 5.8 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.1 |
Fonte: OECD, 12 luglio 2011