Domani esce sul Sole 24 Ore – Job 24 un servizio che ho curato sul recruiting online. Aggiornamenti, novità ecc. In contemporanea troverà spazio su Job 24 Online un servizio sui CEO Blogger. Vi lascio un piccolo anticipo, di tipo quantitativo.
I siti di recruiting online più visti (primi 15)
Jobsite (brand o canale) | Utenti Unici (in migliaia) |
Penetrazione sui navigatori attivi (%) |
Career Development | 3.286 | 13,8 |
InfoJobs | 1.381 | 5,8 |
Monster | 913 | 3,8 |
Jobrapido | 731 | 3,1 |
JobCrawler | 545 | 2,3 |
TrovoLavoro | 427 | 1,8 |
La Repubblica MioJob | 422 | 1,8 |
Cercolavoro.com | 298 | 1,3 |
CambioLavoro | 286 | 1,2 |
Lavoro.org | 284 | 1,2 |
StepStone | 284 | 1,2 |
Talent Manager | 282 | 1,2 |
CliccaLavoro.it | 256 | 1,1 |
MotoreLavoro | 254 | 1,1 |
concorsi.it | 218 | 0,9 |
Adecco | 214 | 0,9 |
Fonte: Nielsen Online NetView – Dic. 2007
Il numero di nuovi annunci online (novembre 2007)
Fonte: Jobrapido – Dic. 2007
Ultima modifica: 2007-12-11T16:52:33+01:00 Autore: