L’è mej un raccumandà!

La Camera di Commercio di Milano ha reso noti di dati relativi ai sistemi più diffusi in Lombardia tra le imprese per trovare nuova forza lavoro. Con il comunicato “Trovare lavoro in Lombardia: servono ancora le raccomandazioni” (e il focus su Milano) ricorda che il sistema di reclutamanto più usato resta quello del passaparola.

Si noti la percentuale relativa a Internet = 1,9%.

La buona notizia è che le dinamiche stanno cambiando. Soltanto quattro anni fa a livello nazionale il passaparola arrivava all’85% (contro il 72,3% di oggi) e Internet era ferma allo 0,2%.

METODI DI RECLUTAMENTO IN %

Passa
parola
Stampa Ag. per
il lavoro
Società
selez.
Database
aziendali
Web CPI Altro
 Milano 64,9 23,1 8,9 8,3 37,8 2,6 6,4 9,9
 Lodi 64,1 18,7 8,7 6,3 40,1 1,8 7,9 9,2
 Bergamo 66,4 18 10,2 6,7 37,8 1,2 10,2 9,2
 Brescia 68,9 17 9,8 6,7 37,7 1,6 10,4 7,9
 Como 67,2 20 10,3 7,3 37,5 1,5 10,3 7,9
 Cremona 66 18,7 10,4 7,1 38,7 1,7 8,9 8,6
 Lecco 67,3 19,1 10,8 7,5 38,7 1,7 8,5 7,6
 Mantova 65,5 17,6 11,1 6,6 40,3 1,4 10,4 8,5
 Pavia 68,2 18,4 8,5 6,3 37,8 1,6 9,6 8,7
 Sondrio 71,8 17,7 6,9 5,4 37,1 1,3 10,2 8
 Varese 65 18,7 11,9 6,3 38,7 1,6 9,3 8,5
 Lombardia 66,2 20,2 9,7 7,3 38 1,9 8,5 9
 Italia 72,3 15,4 7,1 6,5 38 1,9 10,2 7,2

[Fonte: Camera di Commercio di Milano – Gennaio 2007. La somma dei valori percentuali relativi alle varie modalità indicate può superare il 100% in quanto le imprese potevano indicare più di una modalità di selezione]

Ultima modifica: 2007-01-26T19:43:54+01:00 Autore: Dario Banfi

Lascia un commento