Prodotti editoriali
Rappresentano la mia specializzazione tecnico-produttiva! Sono in grado di realizzare ogni tipologia di prodotto per la comunicazione, dai White paper alle newsletter, dalle pubblicazioni tematiche ai testi per i siti Web.

Di seguito potete trovare un elenco di "oggetti" grafici ed editoriali tra i più richiesti dalle Imprese e dalla Pubblica Amministrazione: si va dalle pagine Web (brevi post o approfondimenti) a Libri, dalle Brochure istituzionali ai White Paper.
Per ognuna di esse offro soluzioni "chiavi in mano". Che cosa significa? Semplice: le esigenze iniziali diventano oggetti finiti da distribuire, ovvero prodotti editoriali completi da trasferire alle tipografie, impaginare o distribuire in formato digitale (per esempio in .PDF) via Web.
- Prodotti per le Imprese e le Società di Pubbliche Relazioni
- Prodotti specifici per la Comunicazione stampa e pubblica
PRODOTTI PER LE IMPRESE E LE SOCIETA' DI RELAZIONI PUBBLICHE
| Tipologia | Lunghezza | Contenuto | Destinazione | Finalità |
| Pagina Web | Fino a 2 cartelle | Contenuti strutturati. Notizie, presentazione di materiale tecnico, informazioni con link ad altri siti, introduzioni a eventi | Internet | Informativa |
| Notizie brevi (anche per Web) | Fino a 2 cartelle | Articolo unico. Tratto da materiale esistente, comunicati stampa, contenuti realizzati per convegni, fiere, manifestazioni, casi di studio, materiale di partner e clienti | Internet, newsletter, opere collettive, documentazione d'archivio | Informativa e marketing |
| Pubbliredazionali | 3-4 cartelle | Scrittura di articolo a tema, elaborato in maniera concordata e su precise indicazioni, da pubblicare su testate di riferimento a firma del committente | Quotidiani e periodici | Informativa e commerciale |
| Newsletter cartacea | Dalle 4 alle 8 pagine A4 (fino a 25 cartelle) | Insieme di notizie e articoli, informazioni da divulgare a un pubblico di riferimento e incentrato sulle novità maturate all'interno dell'impresa e sul mercato di riferimento | Partner, clienti acquisiti e potenziali, stakeholder giornalisti | Marketing |
| Newsletter online | 3-4 cartelle | Classica newsletter che annuncia via Internet novità di prodotto e servizi ed eventualmente rimanda al sito aziendale | Partner, clienti acquisiti e potenziali, stakeholder, giornalisti | Marketing |
| House organ | Dalle 4 alle 8 pagine A4 (fino a 25 cartelle) | Insieme di news e articoli, informazioni da divulgare ai dipendenti, incentrato sulle notizie di interesse aziendale. | Dipendenti e partner | Informativa, per motivare e coinvolgere il personale dipendente |
| Short Case Study | 3-4 cartelle | Caso di studio relativo a una soluzione o servizio adottato e raccontato da un cliente per evidenziare vantaggi e opportunità | Clienti potenziali, fiere, eventi, cartelle stampa, materiale marketing, Internet | Marketing e commerciale |
| Reference Case Study | 8-10 cartelle (4 pagine A4) | Classico caso di studio per la stampa su brochure A4 pieghevole | Clienti potenziali, fiere, eventi, cartelle stampa, materiale marketing, Internet | Marketing e commerciale |
| Solution o partner profile | 2-3 cartelle | Profilo di una soluzione o di un partner sulla base di informazioni raccolte tramite una scheda informativa o intervista telefonica | Fiere, eventi, cartelle stampa, materiale marketing, Internet. | Marketing, rinforzare le partnership |
| Whitepaper | 15-20 pagine A4 (fino a 50 cartelle) | Documento esteso delle attività, dei programmi e delle iniziative specifiche in determinate aree di business. Può essere un testo di scenario, storico, programmatico, tecnico o puramente informativo. | Partner, decisori, stakeholder, giornalisti, finanziatori, soci. Anche per uso interno. | Brand awareness, marketing, comunicazione |
| Profilo istituzionale | Dalle 4 alle 6 pagine A4 (fino a 20 cartelle) | Documento di presentazione delle attività della società nel suo complesso. Per le grandi imprese il documento può diventare una pubblicazione estesa, assimilabile a una Pubblicazione a tema. | Clienti, partner, stakeholder, cartelle stampa, fiere, eventi, investitori. | Marketing, informativa |
| Analisi di mercato | 8-10 cartelle | Analisi di settore di tipo giornalistica (non scientifica su base statistica tramite nuove elaborazioni) per la comprensione di mercati verticali o situazioni socio-economiche. | Uso interno, cartelle stampa, stakeholder | Pianificazione e controllo, ricerca e sviluppo, comunicazione interna ed esterna |
| Pubblicazioni a tema | 20-24 pagine A4 illustrate (fino a 50 cartelle). | Prodotto editoriale complesso ed esteso delle attività e delle soluzioni del cliente o su argomenti divulgativi, con riferimento a prodotti e servizi. Illustrazioni e inquadramento con dati e statistiche, editoriali e commenti. Non è una brochure, ma una sorta di mini-rivista a tema. | Clienti e consumatori | Marketing, informativa |
| Leaflet pubblicitario (Schede prodotto) | 2-3 cartelle | Pagina d'informazione commerciale fronte-retro in un'ottica di marketing di prodotto. | Clienti, fiere, eventi, campagne marketing e commerciali | Commerciale |
| Brochure | 5-6 cartelle | Testo pubblicitario e d'informazione commerciale per brochure tradizionale (4 pagine A4), comprendente eventuali creazioni di pay off e selling point e collaborazione nella realizzazione grafica. | Clienti, fiere, eventi, campagne marketing e commerciali | Commerciale |
| Libri | Foliazione variabile | Saggio o guida. Prodotto in collaborazione con una casa editrice. Il tema è sviluppato insieme al cliente che dovrà fornire materiale idoneo all'elaborazione giornalistica. | Tutti | Brand awareness, informativa, divulgativa |
PRODOTTI SPECIFICI PER LA COMUNICAZIONE STAMPA E PUBBLICA
| Tipologia | Lunghezza | Contenuto | Destinazione | Finalità |
| Comunicato stampa | Fino a 2 cartelle | Notizia elaborata con la finalità di trasferire alla stampa informazioni sul cliente, le sue iniziative e prodotti. | Responsabili uffici stampa e delle relazioni esterne | Comunicazione alla stampa |
| Whitepaper | 15-20 pagine A4 (fino a 50 cartelle) | Documento esteso delle attività, dei programmi e delle iniziative specifiche in determinate aree di business. Può essere un testo di scenario, storico, programmatico, tecnico o puramente informativo. | Responsabili uffici stampa e delle relazioni esterne, direttori di divisione, management | Comunicazione a giornalisti, partner e stakeholder |
| Speech pubblici | 4-5 pagine A4 (fino a 10 cartelle) | Discorso da svolgere in pubblico in occasione di conferenze ed eventi. | Management, figure di rilevanza istituzionale | Presentazione in pubblico |
| Talking points | 2-3 cartelle | Documento contenente Domande/Risposte su tematiche specifiche, arricchite da argomentazioni di supporto ed esempi. | Direttori di divisione, responsabili marketing e comunicazione, management. | Preparazione alle interviste, arricchire le risposte fornite ai clienti o ai consumatori. |
| Piano di comunicazione | 8-12 slide Powerpoint | Presentazione del piano di comunicazione secondo obiettivi, strumenti e budget concordati | Account presso agenzie di relazioni pubblice, responsabili della comunicazione aziendale | Presentazione ai clienti interni ed esterni |
| Invito | 1 cartella | Comunicazione ufficiale di un evento comprendente eventuali creazioni di pay off e collaborazione nella realizzazione grafica. | Responsabili delle relazioni esterne | Invio mirato per la partecipazione a un evento |


